Monitoring des Ostsee-Schweinswals
Kurzbeschreibung | Statisch-akustisches Monitoring des Ostsee-Schweinswals |
Förderer | LIFE+ Nature Bundesamt für Naturschutz Swedish Environmental Protection Agency Kolmården Wildlife Park National Fund for Environmental Protection and Water Finnish Ministry of the Environment WWF Finland Voivodship Fund for Environment al Protection and Water Särkenniemi Oy |
Laufzeit | Januar 2010 bis September 2015 |
Kooperationspartner | Kolmårdens Djurpark Swedish Agency for Marine and Water Management Turku University of Applied Sciences Ministry of Environment Särkänniemi Adventure Park University of Gdansk Institute of Meteorology and Water Management Chief Inspectorate for Environmental Protection Department of Bioscience, Aarhus University Danish Forest and Nature Agency |
Projektleitung | Kolmårdens Djurpark |
Projektleitung (DMM) | Dr. Harald Benke |
Mitarbeit | ProMare Latvian Institute of Aquatic Ecology Coastal Research and Planning Institute AquaBiota Water Research RUWPA - Research Unit for Wildlife Population Assessment CREEM - Centre for Research into Ecological and Environmental Modelling Chelonia |
Mitarbeit (DMM) | Jens Koblitz, Katharina Brundiers Martin Jabbusch Sophie Hansen Karin T. Clausen Anja Gallus |
Ein Hauptziel von SAMBAH war der Schutz der Ostsee-Schweinswalpopulation. Um diese Population schützen zu können, musste ermittelt werden wo sich Schweinswale in der inneren Ostsee saisonal aufhalten und ob eine Trennung zur Beltseepopulation möglich ist. Mit Hilfe aller an die Ostsee angrenzender EU-Staaten und durch eine intensive Kooperation mit COSAMM wurden erstmals zwei Jahre andauernde Aufnahmen von Echoortungslauten ausgewertet, Abundanzen bestimmt und saisonale Migrationsmuster ermittelt. An 304 Messstationen in der gesamten Ostsee, wurden sogenannte C-PODs (Detektoren für Schweinswalechoortungslaute) in Wassertiefen von 5 bis 80 m ausgebracht. Anhand der gewonnenen Daten konnten Karten erstellt werden, die die Verteilung der Schweinswalpopulation in der Ostsee verdeutlichen. Auffällig ist hierbei die klare Trennung der zwei Populationen (Zentrale Ostsee und westliche Ostsee) zwischen Mai und Dezember. Diese Periode umfasst die Paarungszeit, die Geburtenphase und einen Teil der Laktationsperiode.
Die Auswertungen der von Mai 2011 bis Mai 2013 aufgenommenen Klicklaute ergab so die Neuentdeckung eines Fortpflanzungsgebietes der Schweinswale südlich der schwedischen Insel Gotland.